Grundlegende Daten und Features der Xbox 360
von Chip.de
| Prozessor: | basiert auf IBM PowerPC drei symmetrische Cores, 3,2 GHz zwei Hardware-Threads pro Core insgesamt sechs Hardwarethreads je eine Vektoreinheit VMX-128 pro Core 128 VMX-128-Register pro Hardware-Thread 1 MByte Level-2-Cache |
| Grafikprozessor: | ATI-Design 500 MHz 10 MByte embedded DRAM Unified Shader-Architektur alle Spiele müssen mindestens HDTV-Auflösung 720p und das 16:9-Format unterstützen |
| Performance: | 500 Millionen Dreiecke pro Sekunde Füllrate:16 Gigasamples pro Sekunde bei 4-fach Antialiasing 48 Milliarden Shader-Operations pro Sekunde Gesamtsystem: 1 TFLOP |
| Arbeitsspeicher: | 512 MByte GDDR3-RAM (700 MHz) organisiert als Unified Memory 22,4 MByte/s Bandbreite am Speicherinterface 256 GByte/s Bandbreite zum embedded DRAM des Grafikchips 21,6 GByte/s am Frontside-Bus |
| Sound: | Multichannel-Surround-Sound 48 KHz, 16-Bit-Audio über 256 Audio-Kanäle |
| Speichermedien: | Festplatte, 20 GByte, erweiterbar und abnehmbar 12-fach Dual-Layer-DVD-ROM (kompatibel mit DVD+/-RW, CD-RW, CD-R) Memory Units ab 64 MByte (zwei Steckplätze direkt an der Konsole) |
| Ein-/Ausgabe: | Bis zu vier Drahtlos-Controller Drei USB-Ports (USB 2.0) Ethernet-Port Kostenlose Basic-Version von Xbox Live vorinstalliert ermöglicht keine Multiplayerspiele, aber Content-Download, Voice-Chat und Marktplatz "WiFi Ready" (optional, WLAN-Adapter via USB anschließbar) "Video Camera Ready" (Eyetoy-ähnliche Kamera für Videochat etc. wird separat verkauft) |
| Multimedia-Support: | DVD-Video MP3 und WMA von CD/DVD JPEG von CD/DVD Rippen von Musik-CDs auf die Xbox360-Festplatte Eigene Playlists in allen Spielen Multimedia-Streaming von Windows-Media-Center-PCs, Windows-Media-Center-Extender eingebaut Direkter Anschluss von Digitalkameras und MP3-Playern (USB-Host-Funktion) |
| Sonstiges: | Austauschbare Frontcover Skinbare Bedienoberfläche |
